Revêtement de sol en vinyle rétro
Épaisseur : 3,5 mm/4 mm/5 mm
Tampon :1,0 mm EVA/IXPE 1,5 mm EVA/IXPE
Couche d'usure :{{0}}.15mm/0.3mm/0.5mm
Taille:183x1220mm
Système de clic : Uniclick
Embossage : Embossage BP
Biseau : Micro biseau
Description
Paramètres techniques

L'aspect des décors et des surfaces vu sur un écran de contrôle ne peut que se rapprocher des couleurs et des structures des produits finis réels, en raison d'éventuelles variations de contraste, de luminosité et de résolution.
Revêtement de sol en vinyle rétro
Le revêtement de sol en vinyle rétro à noyau rigide est un nouveau type desol en vinylavec système de verrouillage, ce qui fait qu'il ne nécessite aucun adhésif, et il devient rapidement le matériau de revêtement de sol le plus populaire pour les propriétaires et les propriétaires d'entreprise grâce à ses nombreux avantages. Les options économiques se déclinent dans une large gamme de modèles et imitent de manière réaliste l'apparence du bois et de la pierre. Il est 100 % étanche, confortable sous le pied et ne nécessite pratiquement aucun entretien. Grâce à son système de clic, il peut être installé avec une installation flottante, ce qui le rend parfait pour les projets de bricolage.

TeFiche technique
Les caractéristiques | Norme d'essai | Résultat |
Classification | EN685 | 21~44 |
Dimensions | ISO24341 | 220 * 1220 millimètres |
Rectitude / Équerrage | ISO24342 | Inférieur ou égal à 0.25 mm |
Épaisseur | ISO24346 | 7mm ± 0.13mm |
Épaisseur de la couche d'usure | ISO24340 | 00,55 mm (﹢13 % / -10 % ) |
Lester | EN430 | 10,08 kg/㎡ |
Résistance à l'abrasion | EN660 :partie-1 | Groupe T : inférieur ou égal à 0,08 mm |
Indentation résiduelle | ISO24343-1 | Inférieur ou égal à 0.10 mm |
Résistance chimique | EN438 | Niveau 5 |
Résistance au feu | EN13501/ISO9239-1 | Classe BFL1(B1) |
Stabilité dimensionnelle | ISO23999 | Inférieur ou égal à 0.12 % |
Solidité de la couleur | ISO 105-B02 : 1994 | Supérieur ou égal à la 6e année |
Résistance à l'eau | EN317 | 0 pour cent Gonflement |
Résistance au glissement | AS4586 / DIN 51130 | R9 |
Émission de formaldéhyde | FR717-1 | E1 |
Courber | ISO23999 | Inférieur ou égal à 1,2 mm |
Résistance au pelage | ISO24345 | Supérieur ou égal à 75N/5cm |
Anti-rayures | —— | Supérieur ou égal à 2500g |
Performances acoustiques | FR ISO 717-2 | △Lw=15 dB |
Résistance aux brûlures de cigarettes | FR438-2 | Classe 3 |
Force de verrouillage | ISO24334 | Supérieur ou égal à 1200N/50m |
Souplesse | ISO24344 | 20mm |
Résistance aux chocs | EN1534 | 7,4 kgf/mm³ |
Chaise à roulettes | ISO4918 | Après 25 000 cycles, aucun délaminage ne doit se produire. Aucune perturbation de la surface autre qu'un léger changement d'apparence |
Certifications
étiquette à chaud: revêtement de sol en vinyle rétro, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, sur mesure
Une paire de
Revêtement de sol en vinyle à âme rigide SPCUn article
Revêtement de sol de base SPCEnvoyez demande









